2019 m. birželio 24 d.

Kolekcija - Paryžiaus aukštoji mada

Ech, Paryžius!

Meilė tau neaprėpiama!

Šis miestas įkvėpė daugybę mados dizainerių sukurti tikrus šedevrus ir diktuoti mados taisykles visam pasauliui!

Drabužiai už safyrus.
Jų yra 12.
1.1, 1.2, 33, 34, 37, 40, 47, 48, 49, 53, 81
10, 15, 24, 26, 36, 38, 49, 72, 75, 81
2.1, 2.2, 24, 38, 42, 46, 50, 68, 81, 84, 87
4, 7, 30, 33, 36, 51, 61, 65, 76, 81
2, 24, 38, 42, 46, 50, 68, 81, 84, 87
10, 15, 24, 26, 36, 38, 49, 72, 75, 81
1, 33, 34, 37, 40, 47, 48, 49, 53, 81
2, 24, 38, 42, 46, 50, 68, 81, 84, 87
4, 6, 15, 27, 38, 48, 63, 72, 79, 86
4.1, 4.2, 6, 15, 27, 38, 48, 63, 72, 79, 86
10, 15, 24, 26, 36, 38, 49, 72, 75, 81
3, 6, 15, 27, 38, 48, 63, 72, 79, 86

































Drabužiai už smaragdus.
Jų yra 10.
4.1, 4.2, 7, 30, 33, 36, 51, 61, 65, 76, 81
4, 6, 15, 27, 38, 48, 63, 72, 79, 86
4, 6, 15, 27, 38, 48, 63, 72, 79, 86
2, 24, 38, 42, 46, 50, 68, 81, 84, 87
4, 7, 30, 33, 36, 51, 61, 65, 76, 81
6, 13, 15, 19, 28, 31, 33, 50, 51, 86
1, 33, 34, 37, 40, 47, 48, 49, 53, 81
4, 7, 30, 33, 36, 51, 61, 65, 76, 81
2, 24, 38, 42, 46, 50, 68, 81, 84, 87
1, 33, 34, 37, 40, 47, 48, 49, 53, 81



























Drabužiai už dolerius.
Jų yra 14.
6.1, 6.2, 13, 15, 19, 28, 31, 33, 50, 51, 86
10, 15, 24, 26, 36, 38, 49, 72, 75, 81
4, 6, 15, 27, 38, 48, 63, 72, 79, 86
6, 13, 15, 19, 28, 31, 33, 50, 51, 86
6.1, 6.2, 13, 15, 19, 28, 31, 33, 50, 51, 86
4, 7, 30, 33, 36, 51, 61, 65, 76, 81
10, 15, 24, 26, 36, 38, 49, 72, 75, 81
1.1, 1.2, 33, 34, 37, 40, 47, 48, 49, 53, 81
2, 24, 38, 42, 46, 50, 68, 81, 84, 87
4, 7, 30, 33, 36, 51, 61, 65, 76, 81
10, 15, 24, 26, 36, 38, 49, 72, 75, 81
6, 13, 15, 19, 28, 31, 33, 51, 86
1, 33, 34, 37, 40, 47, 48, 49, 53, 81



Komentarų nėra:

Rašyti komentarą