2019 m. sausio 18 d.

Kolekcija - Laisva siela

Sveikos panelės,
Mūsų klube atsirado šiokių tokių pasikeitimų, tai nuo šiol aš (wywa) pasistengsiu Jums pristatyti visas naujas kolekcijas ;)
Kadangi tokį puslapį rašys kita panelė, tai šiek tiek ir pasikeitimu. Po kiekvienu drabužiu bus jų galimų spalvų numeriukai, o paspaudus ant pirmojo būsite nukreipti į kitą langą, kur rasite drabužio nuorodytę.
Tikiuosi tokie pasikeitimai bus patogesni ne tik man rašant, bet ir Jums. Tad mielai prašome išreikšti savo nuomonę, kuris kolekcijos pateikimo variantas patinka labiau - senasis ar naujasis.


O dabar pradėkime apžvalgą!

Taigi, vakar žaidime pasirodė kolekcija su net 3 puslapiais drabužių bei aksesuarų ir su nemažai spalvyčių❤️


Kaip ir ankstesniuose kolekcijų apžvalgose, čia rasite drabužių nuotraukas, jų spalvų numeriukus ir nuorodą. Visas galimas spalvas bei jų numerius matote čia:


Pradėkime...


Drabužiai už safyrus
Jų yra 12.

2, 6, 14, 23, 25, 36, 49, 68, 69, 72
2, 5, 15, 25, 39, 40, 42, 46, 47, 53
2.1, 2.2, 5, 9, 11, 17, 25, 27, 46, 53, 70
2, 5, 24, 45, 46, 47, 50, 82, 84, 89
2, 22, 29, 46, 54, 75, 79, 80, 83, 89
12, 22, 25, 42, 47, 49, 62, 74, 82, 83
2, 22, 29, 46, 50, 54, 79, 82, 83, 89
1, 4, 19, 25, 40, 48, 49, 52, 59, 71
1, 4, 19, 25, 40, 48, 49, 52, 59, 71
1, 2, 4, 6, 12, 18, 25, 35, 40, 72
23, 28, 29, 37, 38, 46, 51, 54, 81, 82
12, 22, 25, 42, 47, 49, 62, 74, 82, 83
Drabužiai už smaragdus
Jų yra 9.

2, 5, 15, 25, 39, 40, 42, 46, 47, 53
12, 22, 25, 42, 47, 49, 62, 74, 82, 83
12, 22, 25, 42, 47, 49, 62, 74, 82, 83
2, 24, 29, 45, 46, 47, 50, 82, 83, 89
2, 5, 15, 25, 39, 40, 42, 46, 47, 53
12, 22, 25, 42, 47, 49, 62, 74, 82, 83
2, 5, 45, 46, 47, 49, 50, 75, 79, 84
2, 5, 15, 25, 39, 40, 42, 46, 47, 53
23, 28, 29, 37, 38, 46, 51, 54, 81, 82
Drabužiai už dolerius
Jų yra 16.

1, 4, 19, 25, 40, 48, 49, 52, 59, 71
2, 5, 11, 17, 22, 24, 29, 38, 39, 70
2, 25, 38, 46, 50, 51, 53, 70, 82, 84
2, 29, 38, 46, 50, 51, 53, 70, 82, 84
2, 29, 38, 46, 50, 51, 53, 70, 82, 84
1, 2, 10, 23, 30, 56, 57, 58, 61, 62
2, 25, 38, 46, 50, 51, 53, 70, 82, 84
1, 2, 4, 6, 23, 25, 29, 40, 71, 72
2, 4, 6, 11, 17, 25, 28, 47, 76, 87
1, 2, 10, 23, 30, 56, 57, 58, 61, 62
2, 17, 25, 27, 38, 40, 46, 47, 53, 63
2, 29, 45, 46, 50, 54, 79, 82, 83, 89
12, 22, 25, 42, 47, 49, 62, 74, 82, 83
2, 5, 15, 25, 39, 40, 42, 46, 47, 53
2, 5, 15, 25, 39, 40, 42, 46, 47, 53
2, 5, 15, 25, 39, 40, 42, 46, 47, 53




Komentarų nėra:

Rašyti komentarą